Grapefruit
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 169 | 40 | |
Fette | 0.40 | ||
Kohlenhydrate | 9.80 | ||
Protein | 0.40 |
Maßeinheiten
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 169 | 40 | |
Fette | 0.40 | ||
Kohlenhydrate | 9.80 | ||
Protein | 0.40 |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen