Mohn
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 2 265 | 541 | |
Fette | 46.67 | ||
Kohlenhydrate | 22.45 | ||
Protein | 19.85 |
Maßeinheiten
Esslöffel | ||
Gramm |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 2 265 | 541 | |
Fette | 46.67 | ||
Kohlenhydrate | 22.45 | ||
Protein | 19.85 |
Esslöffel | ||
Gramm |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen