Rapsöl
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 3 764 | 899 | |
Fette | 99.60 | ||
Kohlenhydrate | 0.10 | ||
Protein | 0.10 |
Maßeinheiten
Esslöffel | ||
Mililiter | ||
Teelöffel | ||
Gramm | ||
Deziliter | ||
Teelöffel | 5 Mililiter | |
Esslöffel | 10 Mililiter |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 3 764 | 899 | |
Fette | 99.60 | ||
Kohlenhydrate | 0.10 | ||
Protein | 0.10 |
Esslöffel | ||
Mililiter | ||
Teelöffel | ||
Gramm | ||
Deziliter | ||
Teelöffel | 5 Mililiter | |
Esslöffel | 10 Mililiter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen