Sesamsamen schwarz
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 2 230 | 533 | |
Fette | 46.70 | ||
Kohlenhydrate | 20.00 | ||
Protein | 16.70 |
Maßeinheiten
Teelöffel |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 2 230 | 533 | |
Fette | 46.70 | ||
Kohlenhydrate | 20.00 | ||
Protein | 16.70 |
Teelöffel |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen