Vollkorn Semmel
Nährwerte
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 220 | 291 | |
Fette | 3.00 | ||
Kohlenhydrate | 59.00 | ||
Protein | 10.00 |
Maßeinheiten
Stück | ||
Gramm |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
Energie | 1 220 | 291 | |
Fette | 3.00 | ||
Kohlenhydrate | 59.00 | ||
Protein | 10.00 |
Stück | ||
Gramm |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Einloggen